一、总体情况
(一)政府信息公开工作机构和人员设置情况
普洱镇高度重视政府信息公开工作,我镇成立了以镇党委副书记、镇长李庭婷为组长,其他分管领导为副组长,辖下各职能部门领导为成员的镇政务服务公开政府信息公开工作领导小组,领导小组办公室设立在普洱镇党政办,曹阜超兼任办公室主任。明确组长负总责,办公室主任负责具体工作,安排专人负责日常材料收集汇总,确保政府信息及时公开。
(二)政府信息公开制度完成情况
普洱镇建立健全政府信息主动公开工作机制和政府信息公开申请受理机制,规范和完善工作流程,明确责任、程序、公开方式和时限要求,理清申请受理、审查、处理、答复等各个环节,严格落实一次性告知制度、首问负责制、限时办结制、责任追究制等制度,认真抓好政府信息公开协调、考核、追责机制建设。在日常工作中,坚持把关系国计民生、社会救助等涉及到人民群众切身利益的信息作为公开的重点,依照上级有关要求全面、及时地公开、更新信息。
(三)政府信息公开目录、公开指南的编制、更新情况
政府信息公开目录和指南是政府信息公开的基础,是做好政府信息公开工作,方便群众依法获取政府信息公开的关键。为此,我镇政务服务政务公开政府信息公开工作领导小组对涉及人民群众切身利益的政府信息进行进一步梳理,及时认领事项目录清单,规范化更新了原编制的政府信息公开目录和指南,使人民群众更好的行使参与权、监督权和知情权。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予以处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求交纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
存在问题:
1、公开意不强
2、公开范围不广
3、公开能力和水平仍需进一步提升
改进措施:
1、进一步加强信息发布工作。制定信息发布工作计划,在确保更新要求的同时,紧紧围绕社会热点,逐步丰富增加发布内容,加大数据解读力度,大力提升解读效果。
2、进一步推进宣传引导工作。充分运用群众对政府工作的监督作用,欢迎更多的群众来获取政府信息,也通过他们让更多的群众了解政府、关心政府,让更多的百姓来参与、支持政府工作的开展,积极回应社会关切的问题。
六、其他需要报告的事项
无需要说明的事项。
特此报告。