盐津县2022年失业保险稳岗返还公示名单 | ||||||
根据人社部发〔2022〕23号《人力资源和社会保障部财政部国家税务总局关于做好失业保险稳岗位提技能防失业工作的通知》和《云南省人力资源和社会保障厅关于做好2022年失业保险稳岗返还预发放工作的通知》要求,现将2021年符合稳岗返还条件的企业名单公示如下: | ||||||
序号 | 企业名称 | 返还人数 | 返还比例 | 2021年缴费金额 | 返还金额 | 资金返还用途 |
1 | 中国人民财产保险股份有限公司盐津支公司 | 13 | 0.3 | 17839.48 | 5351.84 | 职工生活补助、交纳社会保险费、转岗培训、技能提升培训等相关支出 |
2 | 中国邮政集团有限公司云南省盐津县分公司 | 52 | 0.3 | 50038.33 | 15011.5 | |
3 | 盐津县兴隆乡农村供销有限责任公司 | 3 | 0.9 | 571 | 513.9 | |
4 | 云南盐津兴元建设工程有限公司 | 24 | 0.9 | 11353 | 10217.7 | |
5 | 盐津智和医院 | 26 | 0.9 | 7769.72 | 6992.75 | |
6 | 云南电网有限责任公司昭通盐津供电局 | 290 | 0.3 | 337448.18 | 101234.45 | |
7 | 盐津县益诚日用杂品有限责任公司 | 11 | 0.9 | 1930.5 | 1737.45 | |
8 | 盐津县粮油购销储备有限责任公司 | 12 | 0.9 | 9636 | 8672.4 | |
9 | 盐津正向机动车驾驶培训有限责任公司 | 18 | 0.9 | 4894.92 | 4405.43 | |
10 | 盐津县开发投资集团有限责任公司 | 22 | 0.9 | 11232 | 10108.8 | |
11 | 盐津印台企业管理有限公司 | 2 | 0.9 | 2434.8 | 2191.32 | |
12 | 盐津县恒丰种业有限公司 | 5 | 0.9 | 1459.2 | 1313.28 | |
13 | 昭通康一生药业连锁有限公司 | 46 | 0.9 | 11192 | 10072.8 | |
14 | 盐津普耳渡医院有限公司 | 43 | 0.9 | 9937 | 8943.3 | |
15 | 盐津恒康医院 | 23 | 0.9 | 7769.8 | 6992.82 | |
16 | 盐津桑德水务有限公司 | 1 | 0.9 | 618 | 556.2 | |
17 | 盐津县永通汽车租赁有限责任公司 | 6 | 0.9 | 2232.36 | 2009.12 | |
18 | 盐津牛寨民康药店 | 2 | 0.9 | 480 | 432 | |
19 | 昭通万宸置业有限公司 | 8 | 0.9 | 2892 | 2602.8 | |
20 | 昭通锦康药业有限责任公司 | 18 | 0.9 | 6904.8 | 6214.32 | |
21 | 盐津康源堂药店 | 1 | 0.9 | 582 | 523.8 | |
22 | 盐津中南房地产开发有限公司 | 7 | 0.9 | 3150 | 2835 | |
23 | 盐津中辉矿业有限公司 | 4 | 0.9 | 1560 | 1404 | |
24 | 云南原上草律师事务所 | 1 | 0.9 | 699.96 | 629.96 | |
25 | 盐津县亿润农业发展投资有限公司 | 2 | 0.9 | 784 | 705.6 | |
26 | 盐津县星晖矿业有限公司 | 4 | 0.9 | 1778 | 1600.2 | |
27 | 盐津金辉发电有限公司 | 6 | 0.9 | 1345.2 | 1210.68 | |
28 | 新安硅材料(盐津)有限公司 | 2 | 0.9 | 1247.28 | 1122.55 | |
29 | 盐津县新安矿业有限公司 | 4 | 0.9 | 2553.79 | 2298.41 | |
30 | 盐津县滇凤乌骨鸡种源技术开发有限公司 | 6 | 0.9 | 2169 | 1952.1 | |
31 | 盐津县清泉自来水有限责任公司 | 11 | 0.9 | 4587.16 | 4128.44 | |
32 | 云南正矩科技信息有限公司 | 12 | 0.9 | 6314 | 5682.6 | |
33 | 云南豆沙关旅游投资开发有限公司 | 6 | 0.9 | 7490.92 | 6741.83 | |
34 | 盐津县新纪元教育管理有限公司 | 14 | 0.9 | 6371.02 | 5733.92 | |
35 | 四川弘毅兴物业管理有限公司盐津分公司 | 98 | 0.9 | 17808.9 | 16028.01 | |
36 | 盐津新城精神病医院 | 12 | 0.9 | 3816.3 | 3434.67 | |
37 | 云南超毅建筑工程有限公司 | 12 | 0.9 | 5526 | 4973.4 | |
38 | 中国农业银行股份有限公司盐津县支行 | 48 | 0.3 | 69678.08 | 20903.42 | |
39 | 昭通新华书店有限公司盐津分公司 | 7 | 0.9 | 8438.04 | 7594.24 | |
40 | 盐津县盐业有限公司 | 5 | 0.9 | 900 | 810 | |
41 | 盐津茶叶有限责任公司 | 6 | 0.9 | 2160 | 1944 | |
42 | 盐津星宇企业管理有限公司 | 4 | 0.9 | 4478.4 | 4030.56 | |
43 | 中国电信股份有限公司盐津分公司 | 26 | 0.3 | 22491 | 6747.3 | |
44 | 盐津新长征广告传媒有限责任公司 | 1 | 0.9 | 336 | 302.4 | |
45 | 盐津县远大农业生产资料有限责任公司 | 18 | 0.9 | 4219.6 | 3797.64 | |
46 | 中国石化销售有限公司云南昭通盐津石油分公司 | 5 | 0.3 | 4482 | 1344.6 | |
47 | 盐津三河电力有限责任公司 | 16 | 0.9 | 5632.58 | 5069.32 | |
48 | 盐津鸿达宾馆有限公司 | 7 | 0.9 | 1070.4 | 963.36 | |
49 | 云南中大盐津发电有限公司 | 77 | 0.9 | 23605.26 | 21244.73 | |
50 | 中国广电云南网络有限公司盐津县分公司 | 9 | 0.3 | 4302.18 | 1290.65 | |
51 | 盐津天星企业管理有限公司 | 2 | 0.9 | 2928.36 | 2635.52 | |
52 | 一心堂药业集团股份有限公司盐津县大街连锁店 | 44 | 0.3 | 14777.18 | 4433.15 | |
53 | 盐津恒江实业有限公司 | 3 | 0.9 | 1806 | 1625.4 | |
54 | 云南昭通交通运输集团公司有限责任公司盐津分公司 | 14 | 0.9 | 2628.02 | 2365.22 | |
55 | 盐津明丰供水有限公司 | 29 | 0.9 | 19709.4 | 17738.46 | |
56 | 昭通市烟草公司盐津县分公司 | 52 | 0.3 | 111024.22 | 33307.27 | |
合 计 | 1200 | —— | 871083.34 | 404726.59 | ||
公示时间:2022年5月16日至2022年5月20日。 公示期间对公示情况有异议可向盐津县人力资源和社会保障局反映(监督电话:0870—6631676) 盐津县人力资源和社会保障局 2022年5月16日 |